Surface Treatment/Coating
Characteristic Comparison
Material | symbol | Film thickness (μm) | Corrosion resistance salt spray (Hr) |
porous | Demagnetization rate | abstract colors | PCT (Hr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF304 epoxy |
MF304 Epoxy |
5-100 | >500 | - | - | multicolor | >100 |
MF305 polyimide |
MF305 Polyimide |
5-50 | >400 | - | - | multicolor | >100 |
zinc | Zn | 10-15 | >24 | < 0.1 | < 0.2% | White | >16 |
colored zinc | Color-Zn | 10-15 | 72 | < 0.1 | < 0.1% | multicolor | >24 |
nickel | Ni | 10-20 | Four | < 0.5 | < 0.3% | Silver | >16 |
double layer nickel | Double-Ni | 15-20 | twenty four | < 0.2 | < 0.3% | Silver | >16 |
nickel copper nickel | Ni-Cu-Ni | 15-30 | >48 | < 0.1 | < 0.1% | Silver | >42 |
zinc nickel alloy | Zn-Ni Alloy | 10-20 | >720 | < 0.1 | < 0.1% | multicolor | >72 |
electroless nickel | Electroless Ni | < 1 | >72 | - | - | Silver | >24 |
Salt spray test: 37-39 degrees 5%NaCl PH6.5-7.0 1.5ml/Hr PCT: 120 degrees, 2atm, 100%RH, 12Hr.
Appearance Features
Salt Spray Test
Neutral spray salt water test with 5% Sodium Chloride solution.
Test Temperature = 35℃