Traitement de surface/revêtement
Comparaison des caractéristiques
Matériel | symbole | Épaisseur du film (μm) | Résistance à la corrosion brouillard salin (Hr) |
poreux | Taux de démagnétisation | couleurs abstraites | PCT (heures) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF304 époxy |
MF304 Époxy |
5-100 | >500 | - | - | multicolore | >100 |
MF305 polyimide |
MF305 Polyimide |
5-50 | >400 | - | - | multicolore | >100 |
zinc | Zn | 10-15 | >24 | < 0,1 | < 0,2% | Blanc | >16 |
zinc coloré | Couleur-Zn | 10-15 | 72 | < 0,1 | < 0,1% | multicolore | >24 |
nickel | Ni | 10-20 | Quatre | < 0,5 | < 0,3% | Argent | >16 |
double couche de nickel | Double-Ni | 15-20 | vingt-quatre | < 0,2 | < 0,3% | Argent | >16 |
nickel-cuivre-nickel | Ni-Cu-Ni | 15-30 | >48 | < 0,1 | < 0,1% | Argent | >42 |
alliage de zinc-nickel | Alliage Zn-Ni | 10-20 | >720 | < 0,1 | < 0,1% | multicolore | >72 |
nickel chimique | Nickel autocatalytique | < 1 | >72 | - | - | Argent | >24 |
Test au brouillard salin : 37-39 degrés 5 % NaCl PH6,5-7,0 1,5 ml/h PCT : 120 degrés, 2 atm, 100 % HR, 12 h.
Caractéristiques d'apparence
Test au brouillard salin
Test d'eau salée en pulvérisation neutre avec une solution de chlorure de sodium à 5 %.
Température d'essai = 35 °C