Description
Un aimant rond en néodyme à capuchon, percé d'un trou fileté central, est doté d'un puissant aimant néodyme. Fabriqué en alliage néodyme-fer-bore haute performance, il offre une force magnétique et une polyvalence exceptionnelles. Idéal pour les applications industrielles, commerciales et domestiques nécessitant une fixation robuste et fiable, ainsi qu'une installation facile.
nom | Spécifications du produit | SI | CGS |
---|---|---|---|
forme | |||
Diamètre | D | 20 mm | 2 cm |
Diamètre | d | 15 mm | 1,5 cm |
Diamètre intérieur | identifiant | 6 mm | 0,6 cm |
Diamètre intérieur | IDENTIFIANT | 6 mm | 0,6 cm |
Haut | H | 7 mm | 0,7 cm |
Haut | h | 5,3 mm | 0,53 cm |
Épaisseur | T | 1,5 mm | 0,15 cm |
vis | M | 4 mm | 0,4 cm |
Direction de magnétisation | M | Direction axiale | |
traitement de surface | NiCuNi | 12 μm | - |
Propriétés magnétiques | |||
Force d'aspiration/ force d'adsorption |
F | 6 kgf | 6000 gf |
Température maximale de fonctionnement | Tw | 80 °C | 176 °F |
Propriété matérielle | |||
Symbole du matériau | Capuchon en néodyme | 35 | |
Densité de flux magnétique résiduelle | Br | 1170-1220 mT | 11,7-12,2 kg |
Force coercitive | Hcb | ≧868 kA/m | ≧10,9 kOe |
Coercivité intrinsèque | Hcj | ≧955 kA/m | ≧12 kOe |
Produit énergétique maximal | BH | 263-287 kj/m3 | 33-36 MGOe |
Coefficient de température | Br | -0,12 %/℃ | 31,78 %/°F |
Hcj | -0,55 %/℃ | 31,01 %/°F | |
Température de résistance à la chaleur | Tw | ≦80 ℃ | <= 176 °F |
Température de Curie | Tc | 310 ℃ | 590 °F |
densité | ρ | 7,5 kg/m3 | - |
poids | Filet | 0,01347 kg | 13,47 g |
remarques | |||
Directive REACH RoHS |
Avertissement
Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conçu pour une utilisation scientifique et industrielle, il contient de puissants aimants en néodyme qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Ces aimants sont cassants et peuvent s'écailler ou se briser en cas d'impact. Manipulez-les avec précaution. Veuillez consulter la page Avertissements avant de passer commande.