Description
Cet aimant est radicalement magnétisé.
nom | Spécifications du produit | SI | CGS |
---|---|---|---|
forme | |||
Rayon extérieur | R | 9,5 mm | 0,95 cm |
Rayon intérieur | l | 8 mm | 0,8 cm |
Long | L | 4 mm | 0,4 cm |
angle | UN | 25rad | - |
Direction de magnétisation | M | Radial | |
traitement de surface | NiCuNi | 12 μm | - |
Propriétés magnétiques | |||
Densité de flux magnétique de surface | B | 289,4 mT | 2894 Gauss |
Force d'aspiration/ force d'adsorption |
F | 0,199 kgf | 199 gf |
Coefficient de perméance | PC | 0,88 pièce | - |
Température de fonctionnement maximale | Tw | 85 °C | 185 °F |
Propriété matérielle | |||
Symbole de matériau | néodyme | 35 | |
Densité de flux magnétique résiduelle | Br | 1170-1220 mT | 11,7-12,2 kg |
Force coercitive | Hcb | ≧ 868 kA/m | ≧10,9 kOe |
Coercivité intrinsèque | Hcj | ≧ 955 kA/m | ≧12 kOe |
Produit énergétique maximal | BH | 263-287 kj/m3 | 33-36 MGOe |
Coefficient de température | Br | -0,12 %/℃ | 31,78 %/°F |
Hcj | -0,55 %/℃ | 31,01 %/°F | |
Température de résistance à la chaleur | Tw | ≦80 ℃ | <= 176 °F |
Température de Curie | Tc | 310 ℃ | 590 °F |
densité | ρ | 7,5 kg/m3 | - |
poids | Filet | 0,0001715 kg | 0,1715 g |
remarques | |||
Directive RoHS REACH |
Avertissement
Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conçu pour une utilisation scientifique et industrielle, il contient de puissants aimants en néodyme qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Ces aimants sont cassants et peuvent s'écailler ou se briser en cas d'impact. Manipulez-les avec précaution. Veuillez consulter la page Avertissements avant de passer commande.