Description
Matériau : Néodyme (NdFeB)
Magnétisation : Magnétisation radiale (le champ magnétique traverse le diamètre de l'anneau)
Dimensions:
- Diamètre extérieur : Ø 5 mm (0,20")
- Diamètre intérieur : Ø 3 mm (0,12")
- Épaisseur : 4 mm (0,16")
Revêtement : nickelé
nom | Spécifications du produit | SI | CGS |
---|---|---|---|
forme | |||
Diamètre | D | 5 mm | 0,5 cm |
Diamètre intérieur | IDENTIFIANT | 3 mm | 0,3 cm |
Haut | H | 4 mm | 0,4 cm |
Direction de magnétisation | M | Radial | |
traitement de surface | NiCuNi | 12 μm | - |
Propriétés magnétiques | |||
Densité de flux magnétique de surface | B | 276,3 mT | 2763 Gauss |
Force d'aspiration/ force d'adsorption |
F | 0,159 kgf | 159 gf |
Coefficient de perméance | PC | 1,36 pièce | - |
Température de fonctionnement maximale | Tw | 90 ℃ | 194 °F |
Propriété matérielle | |||
Symbole de matériau | néodyme | 35 | |
Densité de flux magnétique résiduelle | Br | 1170-1220 mT | 11,7-12,2 kg |
Force coercitive | Hcb | ≧ 868 kA/m | ≧10,9 kOe |
Coercivité intrinsèque | Hcj | ≧ 955 kA/m | ≧12 kOe |
Produit énergétique maximal | BH | 263-287 kj/m3 | 33-36 MGOe |
Coefficient de température | Br | -0,12 %/℃ | 31,78 %/°F |
Hcj | -0,55 %/℃ | 31,01 %/°F | |
Température de résistance à la chaleur | Tw | ≦80 ℃ | <= 176 °F |
Température de Curie | Tc | 310 ℃ | 590 °F |
densité | ρ | 7,5 kg/m3 | - |
poids | Filet | 0,00038 kg | 0,38 g |
remarques | |||
Directive RoHS REACH |
Avertissement
Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conçu pour une utilisation scientifique et industrielle, il contient de puissants aimants en néodyme qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Ces aimants sont cassants et peuvent s'écailler ou se briser en cas d'impact. Manipulez-les avec précaution. Veuillez consulter la page Avertissements avant de passer commande.