Description
Aimant puissant en néodyme rond/disque.
nom | Spécifications du produit | SI | CGS |
---|---|---|---|
forme | |||
diamètre | D | 32 mm | 3,2 cm |
haut | H | 10 mm | 1 cm |
Direction de magnétisation | M | Direction axiale | |
traitement de surface | NiCuNi | 12 μm | - |
propriétés magnétiques | |||
densité de flux magnétique de surface | B | 316,7 mT | 3167 Gauss |
Puissance d'aspiration Pouvoir d'adsorption |
F | 15,2 kgf | 15241 gf |
Point de fonctionnement densité de flux magnétique |
Bd | 515,6 mT | 5156 Gauss |
flux total | φo | 0,00041468 Wb | 41468 Mx |
coefficient de perméance | PC | 0,8 pièces | - |
Température limite supérieure | Tw | 85 ℃ | 185 °F |
Propriété matérielle | |||
Symbole de matériau | néodyme | 35 | |
densité de flux magnétique résiduel | Br | 1170-1220 mT | 11,7-12,2 kg |
force coercitive | Hcb | ≧ 868 kA/m | ≧10,9 kOe |
Force coercitive intrinsèque | Hcj | ≧ 955 kA/m | ≧12 kOe |
produit énergétique maximal | BH | 263-287 kj/m3 | 33-36 MGOe |
coefficient de température | Br | -0,12 %/℃ | 31,78 %/°F |
Hcj | -0,55 %/℃ | 31,01 %/°F | |
Température de résistance à la chaleur | Tw | ≦80 ℃ | ≦176 °F |
température de Curie | Tc | 310 ℃ | 590 °F |
densité | ρ | 7,5 kg/m3 | - |
poids | Filet | 0,0603 kg | 60,3 g |
remarques | |||
Directive RoHS REACH |
Avertissement
Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conçu pour une utilisation scientifique et industrielle, il contient de puissants aimants en néodyme qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Ces aimants sont cassants et peuvent s'écailler ou se briser en cas d'impact. Manipulez-les avec précaution. Veuillez consulter la page Avertissements avant de passer commande.