Description
Aimant à disque en néodyme - Diamétrique
Diamètre : 3 mm (0,12") x 5 mm (0,20")
Matériau : Néodyme (NdFeB)
Magnétisation : Aimantée diamétralement (les pôles magnétiques sont sur les côtés courbés)
Revêtement : Nickelé
Cet aimant à disque diamétral en néodyme offre une résistance et une précision exceptionnelles pour les applications industrielles. Sa taille compacte et sa magnétisation diamétrale le rendent idéal pour les assemblages spécialisés, les capteurs et les dispositifs rotatifs. Conçu pour la fiabilité, le revêtement en nickel durable assure la longévité même dans les environnements exigeants. Contactez-nous pour les commandes en gros !
nom | Spécifications du produit | SI | CGS |
---|---|---|---|
forme | |||
diamètre | D | 3 mm | 0,3 cm |
haut | H | 5 mm | 0,5 cm |
Direction de magnétisation | M | Direction radiale | |
traitement de surface | NiCuNi | 12 μm | - |
propriétés magnétiques | |||
densité de flux magnétique de surface | B | 389,2 mT | 3892 Gauss |
Puissance d'aspiration Pouvoir d'adsorption |
F | 0,258 kgf | 258gf |
coefficient de perméance | PC | 2.11 PC | - |
Température limite supérieure | Tw | 95 ℃ | 203 °F |
Propriété matérielle | |||
Symbole de matériau | néodyme | 35 | |
densité de flux magnétique résiduel | Br | 1170-1220mT | 11,7-12,2 kg |
force coercitive | Hcb | ≧ 868 kA/m | ≧10,9 kOe |
Force coercitive intrinsèque | Hcj | ≧ 955 kA/m | ≧12 kOe |
produit énergétique maximal | BH | 263-287 kj/m3 | 33-36 MGOe |
coefficient de température | Br | -0,12 %/℃ | 31,78 %/°F |
Hcj | -0,55 %/℃ | 31,01 %/°F | |
Température de résistance à la chaleur | Tw | ≦80 ℃ | ≦176 °F |
température de Curie | Tc | 310 ℃ | 590 °F |
densité | ρ | 7,5 kg/m3 | - |
poids | Filet | 0,000265 kg | 0,265 g |
remarques | |||
Directive RoHS REACH |
Avertissement
Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conçu pour une utilisation scientifique et industrielle, il contient de puissants aimants en néodyme qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Ces aimants sont cassants et peuvent s'écailler ou se briser en cas d'impact. Manipulez-les avec précaution. Veuillez consulter la page Avertissements avant de passer commande.