Description
Aimant en forme de bloc en néodyme
Dimensions : 3 mm x 2 mm x 3 mm (longueur x largeur x hauteur)
0,12" × 0,08" × 0,12"
Matériel: Néodyme (NdFeB)
Revêtement : Nickelé
nom | Spécifications du produit | SI | CGS |
---|---|---|---|
forme | |||
long | L | 3 mm | 0,3 cm |
largeur | L | 2 mm | 0,2 cm |
haut | H | 3 mm | 0,3 cm |
Direction de magnétisation | M | Direction axiale | |
traitement de surface | NiCuNi | 12 μm | - |
propriétés magnétiques | |||
densité de flux magnétique de surface | B | 368,4 mT | 3684 Gauss |
Puissance d'aspiration Pouvoir d'adsorption |
F | 0,272 kgf | 272gf |
Point de fonctionnement densité de flux magnétique |
Bd | 939,7 mT | 9397 Gauss |
flux total | φo | 0,00000563 Wb | 563 Mx |
coefficient de perméance | PC | 3,87 pièces | - |
Température limite supérieure | Tw | 110 ℃ | 230 °F |
Propriété matérielle | |||
Symbole de matériau | néodyme | 35 | |
densité de flux magnétique résiduel | Br | 1170-1220 mT | 11,7-12,2 kg |
force coercitive | Hcb | ≧ 868 kA/m | ≧10,9 kOe |
Force coercitive intrinsèque | Hcj | ≧ 955 kA/m | ≧12 kOe |
produit énergétique maximal | BH | 263-287 kj/m3 | 33-36 MGOe |
coefficient de température | Br | -0,12 %/℃ | 31,78 %/°F |
Hcj | -0,55 %/℃ | 31,01 %/°F | |
Température de résistance à la chaleur | Tw | ≦80 ℃ | ≦176 °F |
température de Curie | Tc | 310 ℃ | 590 °F |
densité | ρ | 7,5 kg/m3 | - |
poids | Filet | 0,000135 kg | 0,135 g |
remarques | |||
Directive RoHS REACH |
Avertissement
Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conçu pour une utilisation scientifique et industrielle, il contient de puissants aimants en néodyme qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Ces aimants sont cassants et peuvent s'écailler ou se briser en cas d'impact. Manipulez-les avec précaution. Veuillez consulter la page Avertissements avant de passer commande.